Die Hinrunde ist beendet, die Feiertage vorbei und die Rückserie steht in den Startlöchern. Hier mal in tabellarischer Form die Ergebnisse des vergangenen Halbjahres:
Mannschaft | Spielklasse | Platz | Punkte | +/- | Bester Spieler |
1. | 2. LK Mitte | 10/10 | 04:14 | -36 | Hans-Jürgen Danielisz (14:14) |
2. | 1. KK Fläming | 05/10 | 11:7 | -5 | Frank Eilert (14:5) |
3. | 1. KK Fläming | 06/10 | 10:8 | +2 | Karsten Friedrich (18:10) |
4. | 2. KK Fläming | 05/09 | 8:8 | -1 | Stefan Herger (16:8) |
5. | 3. KK Fläming | 05/10 | 9:7 |
+16 |
Manfred Rudolph (22:4) |
6. | 3. KK Fläming | 10/10 | am 02.01. zurückgezogen | ||
Nachwuchs | KK Fläming | 04/06 | 5:5 | 0 |